<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soft-sphere.de &#187; ADHS</title>
	<atom:link href="http://www.soft-sphere.de/tag/adhs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soft-sphere.de</link>
	<description>Wellness, Medizin und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 13:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Management von Studien zum Thema ADHS</title>
		<link>http://www.soft-sphere.de/2008/05/management-von-studien-zum-thema-adhs/</link>
		<comments>http://www.soft-sphere.de/2008/05/management-von-studien-zum-thema-adhs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Edocusign.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ein neueres und schwieirges Segemnt im Studien-management sind klinische Studien mit Kindern zum thema ADHS. Bis zu 10 % aller Kinder sollen ADHS haben. Das Krankheitsbild ADS (Aufmerksamkeitsdefizits Störung, englisch ADD) bzw. ADHS (Aufmerksamkeitsdefizits Hyperaktivitäts Störung, im englischen ADHD) kennzeichnet verhaltensmäßige Störungen mit Konzentration, Wahrnehmung, Ablenkbarkeit und besonderer Impulsivität. Mädchen sind wesentlich seltener als Jungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soft-sphere.de/2008/05/management-von-studien-zum-thema-adhs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

